대한민국 · Asia/Seoul
안산 날씨 예보
13.3 °C
약한 비
11월 16일 18:00 KST 기준 예보 · MET Norway 모델 예보이며 관측소 관측값이 아닙니다
최근 업데이트됨 · 페이지 생성: 2026-11-16 18:20 KST
- 체감온도
- 12.0 °C
- 습도
- 74.5 %
- 바람
- 동풍 15.8 km/h
- 오늘의 기온 범위 (대략)
- 10.7 °C ~ 13.3 °C
- 강수량(다음 1시간)
- 0.1 mm
기상청 실측값 (최근 관측)
11월 16일 18:00 KST 관측 · 기상청 예보 격자(57,121, 5km)의 대표 자동기상관측(AWS) 값입니다. 예보가 아닌 관측값이며, 아래 예보는 MET Norway 모델 데이터입니다.
- 기온
- 13.1 °C
- 습도
- 69 %
- 바람
- 동북동풍 0.3 m/s
- 강수량 (최근 1시간)
- 0.0 mm
- 강수 형태
- 없음
본 저작물은 '기상청'에서 작성하여 공공누리 제1유형으로 개방한 '초단기실황'을 이용하였으며, 해당 저작물은 '공공데이터포털(data.go.kr)'에서 무료로 다운받으실 수 있습니다. data.go.kr · KOGL 1
안산의 대기질
안산의 모델 기반 대기질 추정치와 오염물질 예보를 확인하세요.
AirNow by Skymory에서 보는 안산 대기질앞으로 24시간
시간별 예보
현지 시각 기준 예보값이며, 예보 간격이 넓은 구간을 임의의 값으로 채우지 않았습니다.
| 현지 시각 | 기온 | 날씨 | 습도 | 바람 | 강수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.3 °C | 약한 비 | 74.5 % | 15.8 km/h | 0.1 mm / 1시간 | |
| 12.3 °C | 약한 비 | 81.8 % | 16.2 km/h | 0.1 mm / 1시간 | |
| 12.2 °C | 흐림 | 82.9 % | 16.9 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 12.2 °C | 구름 조금 (밤) | 79.0 % | 16.6 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 11.1 °C | 흐림 | 80.3 % | 18.4 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 10.7 °C | 흐림 | 79.2 % | 20.2 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 10.4 °C | 흐림 | 79.1 % | 20.5 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 10.8 °C | 흐림 | 76.9 % | 21.2 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 10.8 °C | 흐림 | 77.8 % | 20.5 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 10.9 °C | 흐림 | 77.9 % | 20.5 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 11.0 °C | 흐림 | 78.7 % | 19.4 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 10.9 °C | 흐림 | 80.3 % | 16.9 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 10.6 °C | 흐림 | 82.6 % | 15.8 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 10.3 °C | 흐림 | 84.5 % | 13.3 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 10.7 °C | 흐림 | 84.3 % | 10.1 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 11.9 °C | 흐림 | 79.6 % | 11.2 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 13.2 °C | 흐림 | 74.8 % | 7.9 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 13.5 °C | 흐림 | 74.2 % | 9.7 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 14.4 °C | 흐림 | 72.3 % | 8.3 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 14.7 °C | 흐림 | 72.0 % | 5.8 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 14.3 °C | 약한 비 | 74.2 % | 3.6 km/h | 0.1 mm / 1시간 | |
| 14.0 °C | 약한 비 | 77.9 % | 6.8 km/h | 0.2 mm / 1시간 | |
| 13.1 °C | 비 | 87.3 % | 9.4 km/h | 0.7 mm / 1시간 | |
| 12.0 °C | 강한 비 | 91.5 % | 10.8 km/h | 1.2 mm / 1시간 | |
| 11.5 °C | 비 | 95.9 % | 10.1 km/h | 0.9 mm / 1시간 | |
| 11.4 °C | 약한 비 | 96.4 % | 9.0 km/h | 0.4 mm / 1시간 | |
| 11.3 °C | 약한 비 | 95.6 % | 4.7 km/h | 0.2 mm / 1시간 | |
| 11.2 °C | 흐림 | 96.0 % | 5.8 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 11.1 °C | 약한 비 | 95.8 % | 10.4 km/h | 0.1 mm / 1시간 | |
| 10.8 °C | 흐림 | 95.1 % | 18.7 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 10.1 °C | 흐림 | 95.7 % | 18.7 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 9.3 °C | 대체로 맑음 (밤) | 96.3 % | 19.1 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 7.9 °C | 구름 조금 (밤) | 97.5 % | 18.4 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 7.1 °C | 대체로 맑음 (밤) | 96.2 % | 21.6 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 6.5 °C | 맑음 (밤) | 90.2 % | 22.3 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 5.6 °C | 구름 조금 (밤) | 88.2 % | 22.0 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 5.4 °C | 구름 조금 (밤) | 85.6 % | 22.7 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 5.3 °C | 구름 조금 | 83.9 % | 21.6 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 5.6 °C | 흐림 | 78.9 % | 20.2 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 6.5 °C | 흐림 | 70.5 % | 19.1 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 6.9 °C | 흐림 | 63.6 % | 20.5 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 8.0 °C | 흐림 | 56.2 % | 19.8 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 8.9 °C | 구름 조금 | 50.7 % | 20.9 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 9.5 °C | 흐림 | 48.2 % | 21.2 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 8.5 °C | 흐림 | 52.6 % | 25.9 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 8.0 °C | 흐림 | 58.3 % | 19.1 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 8.2 °C | 흐림 | 59.9 % | 20.2 km/h | 0.0 mm / 1시간 | |
| 7.5 °C | 약한 소나기 | 67.8 % | 18.7 km/h | 0.2 mm / 1시간 |
일별 예보
기온 범위는 제공된 예보값에서 얻은 대략적인 값입니다. 강수 합계는 하루 전체가 포함된 경우에만 표시합니다.
| 현지 날짜 | 날씨 | 범위(대략) | 강수 | 최대 풍속 | 일출 | 일몰 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 흐림 | 10.7 °C – 13.3 °C | 정보 없음 | 20.2 km/h | ||
| 2026-11-17 | 흐림 | 10.3 °C – 14.7 °C | 3.8 mm | 21.2 km/h | ||
| 2026-11-18 | 흐림 | 4.0 °C – 10.1 °C | 0.2 mm | 30.6 km/h | ||
| 2026-11-19 | 구름 조금 (밤) | 0.6 °C – 5.4 °C | 정보 없음 | 30.2 km/h | ||
| 2026-11-20 | 대체로 맑음 | -2.2 °C – 3.6 °C | 정보 없음 | 22.0 km/h | ||
| 2026-11-21 | 맑음 (밤) | -3.8 °C – 2.3 °C | 정보 없음 | 18.4 km/h | ||
| 2026-11-22 | 맑음 | -4.3 °C – 3.4 °C | 정보 없음 | 11.5 km/h |
데이터 상세: 이 예보에 대하여
날씨 값은 Skymory가 수집하여 자체 페이지로 제공하는 MET Norway(노르웨이 기상청)의 위치 예보에서 가져옵니다. 이 도시 좌표에 대한 모델 예보이며 기상 관측소의 관측값이 아닙니다.
- 예보 유효 시각: 11월 16일 18:00 KST (현지 시각).
- MET Norway 자료 갱신 시각: 2026-11-16T08:20:37Z.
- 페이지 생성 시점의 데이터 상태는 최신, 자료 발표 후 경과 시간은 1.5시간입니다.
- 자료 제공처의 예보 간격을 그대로 유지합니다. 예보는 1시간 간격이거나 더 넓을 수 있으며, 강수 확률·시정·기압은 제공되지 않아 표시하지 않습니다.
- 일별 범위와 최대 풍속은 제공된 예보값에 근거한 대략적인 값이며, 강수 합계는 겹치지 않는 완전한 구간만 사용합니다.
일별 예보 자료 범위와 MET 원본 기호
| 현지 날짜 | 예보 개수 | 강수 집계 범위 | MET 원본 날씨 기호 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | 6 | 일부만 포함 | cloudy |
| 2026-11-17 | 24 | 전체 포함 | cloudy |
| 2026-11-18 | 24 | 전체 포함 | cloudy |
| 2026-11-19 | 12 | 일부만 포함 | partlycloudy_night |
| 2026-11-20 | 4 | 일부만 포함 | fair_day |
| 2026-11-21 | 4 | 일부만 포함 | clearsky_night |
| 2026-11-22 | 4 | 일부만 포함 | clearsky_day |
출처 및 라이선스
MET Norway (Norwegian Meteorological Institute), CC BY 4.0; 라이선스; 범위 계산, 단위 변환, 현지 시각 기준 묶음 처리를 거쳤습니다. 지명과 좌표: GeoNames(CC BY 4.0).
자료 제공처의 시각은 페이지 생성 시각과 별개입니다. 자료를 다시 받거나 페이지를 새로 만들어도 원래 시각은 바뀌지 않습니다. 데이터 출처 및 산출 방법
JavaScript 없이도 저장된 스냅샷을 볼 수 있습니다.