Skymory city forecasts

Beijing Weather Forecast — MET Norway

China · Asia/Shanghai

Data state: FRESH; source age at generation: 2.4 hours.

Static snapshot is available without JavaScript.

MET forecast sample

Temperature
17.6 °C
Apparent temperature
17.6 °C
Relative humidity
26.6 %
Wind speed
10.1 km/h
Wind direction
219.3 degrees
Native MET condition
clearsky_night

Forecast valid: . Updated: 2026-10-01T11:26:50Z. Forecast, not a station observation.

MET forecast temperature (°C)Actual model samples spaced by their valid times. Range 11.4 to 23.0. Forecast, not observations.2026-10-01T12:00:00+00:002026-10-02T11:00:00+00:00
MET forecast temperature (°C) · 11.4–23.0; actual sample times, no interpolated hourly values.

Available forecast samples

Forecast table source updated 2026-10-01T11:26:50Z. Actual provider cadence is preserved; sparse samples are not filled into artificial hours.

Local timeTemperatureHumidityMET conditionWindInterval precipitation
Oct 01 20:00 CST18.4 °C23.6 %clearsky_night11.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 21:00 CST17.6 °C26.6 %clearsky_night10.1 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 22:00 CST16.6 °C30.7 %clearsky_night9.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 23:00 CST15.8 °C38.7 %clearsky_night6.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 00:00 CST14.9 °C39.3 %clearsky_night5.4 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 01:00 CST14.0 °C43.5 %clearsky_night6.1 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 02:00 CST13.1 °C48.9 %clearsky_night5.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 03:00 CST12.3 °C52.3 %clearsky_night5.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 04:00 CST11.7 °C53.2 %clearsky_night5.4 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 05:00 CST11.5 °C51.0 %clearsky_night6.5 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 06:00 CST11.4 °C48.7 %clearsky_day6.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 07:00 CST12.0 °C44.5 %clearsky_day7.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 08:00 CST13.8 °C41.0 %clearsky_day7.9 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 09:00 CST16.3 °C30.9 %clearsky_day7.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 10:00 CST18.3 °C25.3 %clearsky_day6.5 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 11:00 CST19.9 °C24.2 %clearsky_day7.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 12:00 CST21.0 °C24.7 %clearsky_day9.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 13:00 CST21.9 °C26.4 %clearsky_day10.1 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 14:00 CST22.5 °C26.8 %clearsky_day10.1 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 15:00 CST22.9 °C26.0 %clearsky_day10.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 16:00 CST23.0 °C23.1 %clearsky_day12.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 17:00 CST22.5 °C21.6 %clearsky_day12.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 18:00 CST21.0 °C27.2 %clearsky_night10.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 19:00 CST19.7 °C32.8 %clearsky_night10.1 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 20:00 CST18.6 °C37.9 %clearsky_night9.7 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 21:00 CST17.6 °C41.4 %clearsky_night10.1 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 22:00 CST16.7 °C43.3 %partlycloudy_night9.7 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 23:00 CST15.9 °C45.3 %fair_night9.4 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 00:00 CST15.1 °C48.9 %clearsky_night8.3 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 01:00 CST14.5 °C51.2 %clearsky_night6.5 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 02:00 CST14.0 °C56.1 %clearsky_night5.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 03:00 CST13.6 °C56.9 %fair_night4.7 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 04:00 CST13.1 °C60.4 %partlycloudy_night5.4 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 05:00 CST12.7 °C65.8 %partlycloudy_night5.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 06:00 CST12.2 °C72.3 %partlycloudy_day6.5 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 07:00 CST12.3 °C75.2 %partlycloudy_day7.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 08:00 CST13.4 °C71.5 %rainshowers_day5.8 km/h0.4 mm / 1h
Oct 03 09:00 CST14.7 °C66.9 %rainshowers_day4.7 km/h0.5 mm / 1h
Oct 03 10:00 CST15.6 °C63.8 %fair_day3.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 11:00 CST17.7 °C53.6 %partlycloudy_day5.4 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 12:00 CST19.7 °C43.3 %partlycloudy_day9.7 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 13:00 CST21.5 °C36.3 %partlycloudy_day14.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 14:00 CST22.6 °C34.9 %clearsky_day14.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 15:00 CST23.1 °C33.6 %fair_day14.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 16:00 CST23.1 °C32.7 %fair_day10.1 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 17:00 CST22.6 °C34.2 %partlycloudy_day9.4 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 18:00 CST21.4 °C37.9 %fair_night10.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 19:00 CST19.9 °C45.8 %fair_night18.0 km/h0.0 mm / 1h

Daily forecast range from available samples

Sample ranges and sampled wind maxima are approximate. Precipitation totals appear only for a complete, nonoverlapping day. Unavailable probability, visibility and surface pressure are omitted.

Local dateSampled rangeSamplesRain coverageDay rainSampled wind maxSunriseSunset
2026-10-0115.8 °C – 18.4 °C4IncompleteUnavailable11.2 km/h2026-10-01T06:10+08:002026-10-01T17:57+08:00
2026-10-0211.4 °C – 23.0 °C24Complete0.0 mm12.6 km/h2026-10-02T06:11+08:002026-10-02T17:55+08:00
2026-10-0312.2 °C – 23.1 °C24Complete0.9 mm23.0 km/h2026-10-03T06:12+08:002026-10-03T17:54+08:00
2026-10-0415.0 °C – 19.9 °C11IncompleteUnavailable24.5 km/h2026-10-04T06:13+08:002026-10-04T17:52+08:00
2026-10-0512.7 °C – 23.8 °C4IncompleteUnavailable15.5 km/h2026-10-05T06:14+08:002026-10-05T17:51+08:00
2026-10-0614.4 °C – 25.3 °C4IncompleteUnavailable8.3 km/h2026-10-06T06:15+08:002026-10-06T17:49+08:00
2026-10-0715.1 °C – 25.7 °C4IncompleteUnavailable14.8 km/h2026-10-07T06:16+08:002026-10-07T17:47+08:00

Source and license

MET Norway, CC BY 4.0; adapted sample ranges, unit conversions and local-time grouping.

Weather and air quality preserve independent provider timestamps.