Skymory city forecasts

Berlin Weather Forecast — MET Norway

Germany · Europe/Berlin

Data state: FRESH; source age at generation: 0.5 hours.

Static snapshot is available without JavaScript.

MET forecast sample

Temperature
23.3 °C
Apparent temperature
23.3 °C
Relative humidity
41.9 %
Wind speed
12.6 km/h
Wind direction
141.9 degrees
Native MET condition
partlycloudy_day

Forecast valid: . Updated: 2026-10-01T13:18:59Z. Forecast, not a station observation.

MET forecast temperature (°C)Actual model samples spaced by their valid times. Range 12.5 to 23.3. Forecast, not observations.2026-10-01T13:00:00+00:002026-10-02T12:00:00+00:00
MET forecast temperature (°C) · 12.5–23.3; actual sample times, no interpolated hourly values.

Available forecast samples

Forecast table source updated 2026-10-01T13:18:59Z. Actual provider cadence is preserved; sparse samples are not filled into artificial hours.

Local timeTemperatureHumidityMET conditionWindInterval precipitation
Oct 01 15:00 CEST23.3 °C41.9 %partlycloudy_day12.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 16:00 CEST23.3 °C42.4 %partlycloudy_day12.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 17:00 CEST22.8 °C44.6 %partlycloudy_day12.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 18:00 CEST21.5 °C50.5 %partlycloudy_day9.4 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 19:00 CEST20.0 °C56.4 %partlycloudy_night10.1 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 20:00 CEST19.1 °C59.0 %partlycloudy_night9.4 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 21:00 CEST18.3 °C61.6 %partlycloudy_night8.3 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 22:00 CEST17.4 °C64.5 %partlycloudy_night7.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 23:00 CEST16.6 °C67.2 %partlycloudy_night8.3 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 00:00 CEST15.8 °C69.9 %partlycloudy_night7.9 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 01:00 CEST14.9 °C73.2 %partlycloudy_night7.9 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 02:00 CEST14.1 °C77.2 %partlycloudy_night5.4 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 03:00 CEST13.5 °C79.8 %partlycloudy_night5.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 04:00 CEST12.8 °C84.3 %partlycloudy_night4.3 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 05:00 CEST12.5 °C87.5 %partlycloudy_night6.5 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 06:00 CEST12.9 °C91.3 %cloudy8.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 07:00 CEST13.6 °C96.4 %cloudy9.4 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 08:00 CEST14.4 °C98.0 %cloudy10.4 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 09:00 CEST15.2 °C93.6 %cloudy10.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 10:00 CEST16.2 °C84.1 %cloudy12.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 11:00 CEST17.2 °C74.9 %cloudy12.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 12:00 CEST17.6 °C72.5 %cloudy10.4 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 13:00 CEST18.8 °C67.0 %cloudy9.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 14:00 CEST19.8 °C62.8 %cloudy8.3 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 15:00 CEST19.7 °C62.0 %cloudy7.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 16:00 CEST19.4 °C61.5 %cloudy7.9 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 17:00 CEST18.9 °C62.1 %cloudy7.9 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 18:00 CEST18.3 °C64.4 %cloudy6.5 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 19:00 CEST17.8 °C67.8 %cloudy5.4 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 20:00 CEST17.1 °C73.7 %cloudy4.3 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 21:00 CEST16.9 °C75.6 %cloudy3.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 22:00 CEST16.3 °C78.2 %partlycloudy_night3.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 23:00 CEST15.6 °C79.8 %cloudy4.7 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 00:00 CEST15.3 °C82.2 %cloudy4.7 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 01:00 CEST15.2 °C84.1 %cloudy4.3 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 02:00 CEST14.8 °C87.1 %cloudy4.7 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 03:00 CEST14.6 °C88.9 %cloudy4.7 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 04:00 CEST14.0 °C91.7 %partlycloudy_night4.7 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 05:00 CEST13.7 °C93.0 %partlycloudy_night5.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 06:00 CEST13.5 °C94.1 %cloudy5.4 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 07:00 CEST12.9 °C95.2 %cloudy5.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 08:00 CEST13.2 °C94.2 %cloudy5.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 09:00 CEST14.3 °C89.1 %cloudy4.3 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 10:00 CEST16.1 °C81.5 %partlycloudy_day4.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 11:00 CEST17.6 °C75.1 %partlycloudy_day3.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 12:00 CEST18.9 °C66.4 %partlycloudy_day3.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 13:00 CEST19.7 °C60.9 %partlycloudy_day3.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 14:00 CEST20.4 °C55.3 %partlycloudy_day2.9 km/h0.0 mm / 1h

Daily forecast range from available samples

Sample ranges and sampled wind maxima are approximate. Precipitation totals appear only for a complete, nonoverlapping day. Unavailable probability, visibility and surface pressure are omitted.

Local dateSampled rangeSamplesRain coverageDay rainSampled wind maxSunriseSunset
2026-10-0116.6 °C – 23.3 °C9IncompleteUnavailable12.6 km/h2026-10-01T07:07+02:002026-10-01T18:43+02:00
2026-10-0212.5 °C – 19.8 °C24Complete0.0 mm12.6 km/h2026-10-02T07:09+02:002026-10-02T18:41+02:00
2026-10-0312.9 °C – 20.9 °C24Complete0.0 mm6.1 km/h2026-10-03T07:10+02:002026-10-03T18:39+02:00
2026-10-0410.9 °C – 20.1 °C11IncompleteUnavailable11.5 km/h2026-10-04T07:12+02:002026-10-04T18:36+02:00
2026-10-0511.1 °C – 18.6 °C4IncompleteUnavailable13.3 km/h2026-10-05T07:14+02:002026-10-05T18:34+02:00
2026-10-0612.0 °C – 20.6 °C4IncompleteUnavailable9.7 km/h2026-10-06T07:15+02:002026-10-06T18:32+02:00
2026-10-0710.9 °C – 23.2 °C4IncompleteUnavailable11.2 km/h2026-10-07T07:17+02:002026-10-07T18:29+02:00

Source and license

MET Norway, CC BY 4.0; adapted sample ranges, unit conversions and local-time grouping.

Weather and air quality preserve independent provider timestamps.