Skymory city forecasts

Paris Weather Forecast — MET Norway

France · Europe/Paris

Data state: FRESH; source age at generation: 2.4 hours.

Static snapshot is available without JavaScript.

MET forecast sample

Temperature
20.6 °C
Apparent temperature
20.6 °C
Relative humidity
50.8 %
Wind speed
11.9 km/h
Wind direction
270.8 degrees
Native MET condition
fair_day

Forecast valid: . Updated: 2026-10-01T11:26:50Z. Forecast, not a station observation.

MET forecast temperature (°C)Actual model samples spaced by their valid times. Range 10.4 to 20.6. Forecast, not observations.2026-10-01T13:00:00+00:002026-10-02T12:00:00+00:00
MET forecast temperature (°C) · 10.4–20.6; actual sample times, no interpolated hourly values.

Available forecast samples

Forecast table source updated 2026-10-01T11:26:50Z. Actual provider cadence is preserved; sparse samples are not filled into artificial hours.

Local timeTemperatureHumidityMET conditionWindInterval precipitation
Oct 01 15:00 CEST20.6 °C50.8 %fair_day11.9 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 16:00 CEST20.4 °C51.0 %clearsky_day11.9 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 17:00 CEST20.3 °C50.7 %fair_day10.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 18:00 CEST19.8 °C52.5 %clearsky_day9.4 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 19:00 CEST18.6 °C61.9 %clearsky_night6.5 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 20:00 CEST17.1 °C68.7 %clearsky_night7.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 21:00 CEST16.2 °C73.7 %clearsky_night8.3 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 22:00 CEST15.5 °C79.2 %clearsky_night6.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 23:00 CEST14.7 °C84.0 %clearsky_night6.5 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 00:00 CEST13.9 °C87.7 %clearsky_night5.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 01:00 CEST13.2 °C90.7 %clearsky_night5.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 02:00 CEST12.7 °C92.5 %clearsky_night4.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 03:00 CEST12.3 °C94.4 %clearsky_night3.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 04:00 CEST11.8 °C97.2 %partlycloudy_night3.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 05:00 CEST11.4 °C98.7 %partlycloudy_night3.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 06:00 CEST11.1 °C99.3 %partlycloudy_night4.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 07:00 CEST10.8 °C99.3 %fog3.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 08:00 CEST10.4 °C99.8 %fog3.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 09:00 CEST11.1 °C98.7 %fog5.4 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 10:00 CEST12.4 °C96.9 %fog3.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 11:00 CEST14.6 °C87.6 %partlycloudy_day3.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 12:00 CEST16.7 °C75.5 %partlycloudy_day4.3 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 13:00 CEST18.1 °C66.5 %partlycloudy_day4.7 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 14:00 CEST19.1 °C60.6 %clearsky_day4.3 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 15:00 CEST19.7 °C56.6 %fair_day4.7 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 16:00 CEST20.0 °C53.6 %clearsky_day5.4 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 17:00 CEST20.1 °C51.6 %partlycloudy_day6.1 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 18:00 CEST19.8 °C52.2 %partlycloudy_day6.5 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 19:00 CEST18.5 °C63.6 %partlycloudy_night5.4 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 20:00 CEST17.2 °C67.9 %partlycloudy_night7.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 21:00 CEST16.2 °C71.6 %partlycloudy_night8.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 22:00 CEST15.3 °C74.8 %clearsky_night8.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 23:00 CEST14.6 °C77.6 %clearsky_night8.3 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 00:00 CEST13.8 °C80.9 %clearsky_night7.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 01:00 CEST13.1 °C83.1 %clearsky_night7.9 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 02:00 CEST12.4 °C84.7 %clearsky_night7.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 03:00 CEST11.8 °C86.7 %fair_night7.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 04:00 CEST11.3 °C88.8 %partlycloudy_night7.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 05:00 CEST11.0 °C90.2 %fair_night7.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 06:00 CEST10.5 °C91.9 %partlycloudy_night7.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 07:00 CEST10.1 °C93.6 %partlycloudy_night6.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 08:00 CEST10.0 °C94.4 %partlycloudy_day7.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 09:00 CEST10.9 °C90.8 %partlycloudy_day8.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 10:00 CEST12.4 °C85.7 %partlycloudy_day6.5 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 11:00 CEST14.6 °C79.1 %partlycloudy_day4.7 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 12:00 CEST16.8 °C71.3 %partlycloudy_day5.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 13:00 CEST18.8 °C62.7 %partlycloudy_day7.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 14:00 CEST19.9 °C56.0 %partlycloudy_day7.6 km/h0.0 mm / 1h

Daily forecast range from available samples

Sample ranges and sampled wind maxima are approximate. Precipitation totals appear only for a complete, nonoverlapping day. Unavailable probability, visibility and surface pressure are omitted.

Local dateSampled rangeSamplesRain coverageDay rainSampled wind maxSunriseSunset
2026-10-0114.7 °C – 20.6 °C9IncompleteUnavailable11.9 km/h2026-10-01T07:49+02:002026-10-01T19:29+02:00
2026-10-0210.4 °C – 20.1 °C24Complete0.0 mm8.6 km/h2026-10-02T07:51+02:002026-10-02T19:27+02:00
2026-10-0310.0 °C – 20.6 °C24Complete0.0 mm9.7 km/h2026-10-03T07:52+02:002026-10-03T19:25+02:00
2026-10-0410.1 °C – 20.6 °C6IncompleteUnavailable9.4 km/h2026-10-04T07:54+02:002026-10-04T19:23+02:00
2026-10-0510.5 °C – 21.3 °C4IncompleteUnavailable7.6 km/h2026-10-05T07:55+02:002026-10-05T19:21+02:00
2026-10-0611.7 °C – 23.2 °C4IncompleteUnavailable7.6 km/h2026-10-06T07:57+02:002026-10-06T19:19+02:00
2026-10-0716.1 °C – 18.1 °C4IncompleteUnavailable11.5 km/h2026-10-07T07:58+02:002026-10-07T19:17+02:00

Source and license

MET Norway, CC BY 4.0; adapted sample ranges, unit conversions and local-time grouping.

Weather and air quality preserve independent provider timestamps.