Skymory city forecasts

Delhi Weather Forecast — MET Norway

India · Asia/Kolkata

Data state: FRESH; source age at generation: 0.5 hours.

Static snapshot is available without JavaScript.

MET forecast sample

Temperature
30.0 °C
Apparent temperature
32.3 °C
Relative humidity
55.4 %
Wind speed
6.8 km/h
Wind direction
293.6 degrees
Native MET condition
clearsky_night

Forecast valid: . Updated: 2026-10-01T13:19:26Z. Forecast, not a station observation.

MET forecast temperature (°C)Actual model samples spaced by their valid times. Range 23.3 to 34.5. Forecast, not observations.2026-10-01T13:00:00+00:002026-10-02T12:00:00+00:00
MET forecast temperature (°C) · 23.3–34.5; actual sample times, no interpolated hourly values.

Available forecast samples

Forecast table source updated 2026-10-01T13:19:26Z. Actual provider cadence is preserved; sparse samples are not filled into artificial hours.

Local timeTemperatureHumidityMET conditionWindInterval precipitation
Oct 01 18:30 IST30.0 °C55.4 %clearsky_night6.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 19:30 IST29.0 °C58.8 %clearsky_night7.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 20:30 IST28.3 °C60.6 %clearsky_night7.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 21:30 IST27.6 °C61.8 %clearsky_night7.9 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 22:30 IST27.0 °C62.9 %clearsky_night7.9 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 23:30 IST26.5 °C63.5 %clearsky_night7.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 00:30 IST25.8 °C65.3 %clearsky_night7.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 01:30 IST25.1 °C69.0 %clearsky_night6.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 02:30 IST24.3 °C72.8 %clearsky_night6.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 03:30 IST24.0 °C73.8 %clearsky_night7.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 04:30 IST23.8 °C74.0 %clearsky_night7.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 05:30 IST23.5 °C73.6 %clearsky_night7.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 06:30 IST23.3 °C73.1 %clearsky_day7.9 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 07:30 IST24.3 °C69.8 %clearsky_day7.9 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 08:30 IST26.3 °C63.2 %clearsky_day5.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 09:30 IST28.9 °C55.1 %clearsky_day5.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 10:30 IST31.1 °C47.8 %clearsky_day7.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 11:30 IST32.7 °C42.0 %clearsky_day9.4 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 12:30 IST33.9 °C35.3 %clearsky_day10.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 13:30 IST34.5 °C32.1 %clearsky_day12.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 14:30 IST34.5 °C31.8 %clearsky_day12.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 15:30 IST34.3 °C32.3 %clearsky_day12.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 16:30 IST33.6 °C33.7 %clearsky_day11.5 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 17:30 IST32.2 °C40.6 %clearsky_day9.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 18:30 IST30.5 °C49.3 %clearsky_night7.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 19:30 IST29.6 °C54.2 %clearsky_night6.1 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 20:30 IST28.9 °C56.6 %clearsky_night5.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 21:30 IST28.1 °C59.6 %clearsky_night5.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 22:30 IST27.4 °C61.9 %clearsky_night5.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 23:30 IST26.7 °C64.6 %clearsky_night6.1 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 00:30 IST26.1 °C66.6 %clearsky_night5.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 01:30 IST25.5 °C68.6 %clearsky_night5.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 02:30 IST25.0 °C70.8 %clearsky_night6.5 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 03:30 IST24.5 °C71.7 %clearsky_night7.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 04:30 IST24.3 °C71.5 %clearsky_night7.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 05:30 IST24.0 °C71.3 %clearsky_night7.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 06:30 IST23.8 °C70.4 %clearsky_day7.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 07:30 IST24.8 °C65.8 %clearsky_day8.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 08:30 IST26.7 °C57.5 %clearsky_day7.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 09:30 IST29.0 °C48.0 %clearsky_day8.3 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 10:30 IST31.1 °C40.6 %clearsky_day8.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 11:30 IST32.9 °C35.5 %clearsky_day8.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 12:30 IST34.2 °C32.2 %clearsky_day9.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 13:30 IST35.0 °C29.8 %clearsky_day9.7 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 14:30 IST35.2 °C28.6 %clearsky_day10.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 15:30 IST34.9 °C28.6 %clearsky_day11.5 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 16:30 IST34.2 °C30.0 %clearsky_day11.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 17:30 IST32.8 °C35.6 %clearsky_day8.6 km/h0.0 mm / 1h

Daily forecast range from available samples

Sample ranges and sampled wind maxima are approximate. Precipitation totals appear only for a complete, nonoverlapping day. Unavailable probability, visibility and surface pressure are omitted.

Local dateSampled rangeSamplesRain coverageDay rainSampled wind maxSunriseSunset
2026-10-0126.5 °C – 30.0 °C6IncompleteUnavailable7.9 km/h2026-10-01T06:13+05:302026-10-01T18:07+05:30
2026-10-0223.3 °C – 34.5 °C24IncompleteUnavailable12.6 km/h2026-10-02T06:14+05:302026-10-02T18:06+05:30
2026-10-0323.8 °C – 35.2 °C24IncompleteUnavailable11.5 km/h2026-10-03T06:15+05:302026-10-03T18:04+05:30
2026-10-0424.3 °C – 32.8 °C14IncompleteUnavailable10.4 km/h2026-10-04T06:15+05:302026-10-04T18:03+05:30
2026-10-0525.2 °C – 33.0 °C4IncompleteUnavailable7.2 km/h2026-10-05T06:16+05:302026-10-05T18:02+05:30
2026-10-0624.8 °C – 32.3 °C4IncompleteUnavailable10.1 km/h2026-10-06T06:16+05:302026-10-06T18:01+05:30
2026-10-0724.8 °C – 29.4 °C4IncompleteUnavailable9.7 km/h2026-10-07T06:17+05:302026-10-07T18:00+05:30

Source and license

MET Norway, CC BY 4.0; adapted sample ranges, unit conversions and local-time grouping.

Weather and air quality preserve independent provider timestamps.