Skymory city forecasts

Mumbai Weather Forecast — MET Norway

India · Asia/Kolkata

Data state: FRESH; source age at generation: 2.4 hours.

Static snapshot is available without JavaScript.

MET forecast sample

Temperature
30.5 °C
Apparent temperature
37.5 °C
Relative humidity
75.8 %
Wind speed
16.9 km/h
Wind direction
323.8 degrees
Native MET condition
clearsky_night

Forecast valid: . Updated: 2026-10-01T11:26:50Z. Forecast, not a station observation.

MET forecast temperature (°C)Actual model samples spaced by their valid times. Range 26.2 to 37.3. Forecast, not observations.2026-10-01T12:00:00+00:002026-10-02T11:00:00+00:00
MET forecast temperature (°C) · 26.2–37.3; actual sample times, no interpolated hourly values.

Available forecast samples

Forecast table source updated 2026-10-01T11:26:50Z. Actual provider cadence is preserved; sparse samples are not filled into artificial hours.

Local timeTemperatureHumidityMET conditionWindInterval precipitation
Oct 01 17:30 IST31.5 °C71.2 %clearsky_day18.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 18:30 IST30.5 °C75.8 %clearsky_night16.9 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 19:30 IST29.8 °C79.3 %clearsky_night15.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 20:30 IST29.3 °C81.9 %fair_night14.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 21:30 IST28.9 °C84.2 %fair_night13.7 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 22:30 IST28.6 °C85.1 %clearsky_night11.5 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 23:30 IST28.4 °C84.8 %clearsky_night9.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 00:30 IST28.1 °C84.6 %clearsky_night7.9 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 01:30 IST27.8 °C83.7 %clearsky_night7.9 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 02:30 IST27.4 °C84.3 %fair_night7.9 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 03:30 IST27.1 °C84.8 %clearsky_night7.9 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 04:30 IST26.8 °C85.7 %clearsky_night8.3 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 05:30 IST26.4 °C86.8 %clearsky_night9.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 06:30 IST26.2 °C87.7 %clearsky_day8.3 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 07:30 IST27.0 °C84.0 %clearsky_day7.9 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 08:30 IST29.1 °C74.3 %clearsky_day8.3 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 09:30 IST31.6 °C60.9 %clearsky_day7.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 10:30 IST34.0 °C49.3 %clearsky_day5.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 11:30 IST35.7 °C41.0 %fair_day5.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 12:30 IST36.8 °C35.3 %partlycloudy_day8.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 13:30 IST37.3 °C33.0 %lightrainshowers_day11.5 km/h0.2 mm / 1h
Oct 02 14:30 IST37.1 °C32.8 %rainshowers_day14.0 km/h0.4 mm / 1h
Oct 02 15:30 IST36.5 °C35.8 %rainshowers_day16.2 km/h0.5 mm / 1h
Oct 02 16:30 IST35.3 °C42.6 %fair_day16.9 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 17:30 IST34.2 °C49.4 %clearsky_day15.1 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 18:30 IST32.7 °C57.4 %clearsky_night14.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 19:30 IST31.5 °C66.4 %clearsky_night13.3 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 20:30 IST30.7 °C71.0 %clearsky_night13.3 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 21:30 IST30.3 °C72.0 %clearsky_night12.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 22:30 IST29.8 °C72.5 %clearsky_night13.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 23:30 IST29.2 °C72.8 %clearsky_night13.7 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 00:30 IST28.6 °C73.5 %clearsky_night14.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 01:30 IST27.9 °C75.0 %clearsky_night13.3 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 02:30 IST27.6 °C74.9 %clearsky_night12.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 03:30 IST27.5 °C72.2 %clearsky_night10.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 04:30 IST27.2 °C70.1 %clearsky_night11.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 05:30 IST26.8 °C70.3 %clearsky_night11.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 06:30 IST26.3 °C71.8 %clearsky_day10.4 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 07:30 IST27.0 °C70.3 %clearsky_day9.7 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 08:30 IST29.0 °C63.9 %clearsky_day9.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 09:30 IST31.6 °C53.8 %clearsky_day6.1 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 10:30 IST34.4 °C42.7 %clearsky_day5.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 11:30 IST36.2 °C33.3 %fair_day9.4 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 12:30 IST37.2 °C29.7 %fair_day13.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 13:30 IST37.3 °C30.8 %fair_day17.3 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 14:30 IST36.8 °C33.9 %partlycloudy_day19.1 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 15:30 IST35.9 °C38.0 %partlycloudy_day18.7 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 16:30 IST35.2 °C40.4 %fair_day19.8 km/h0.0 mm / 1h

Daily forecast range from available samples

Sample ranges and sampled wind maxima are approximate. Precipitation totals appear only for a complete, nonoverlapping day. Unavailable probability, visibility and surface pressure are omitted.

Local dateSampled rangeSamplesRain coverageDay rainSampled wind maxSunriseSunset
2026-10-0128.4 °C – 31.5 °C7IncompleteUnavailable18.0 km/h2026-10-01T06:29+05:302026-10-01T18:27+05:30
2026-10-0226.2 °C – 37.3 °C24IncompleteUnavailable16.9 km/h2026-10-02T06:29+05:302026-10-02T18:26+05:30
2026-10-0326.3 °C – 37.3 °C24IncompleteUnavailable19.8 km/h2026-10-03T06:29+05:302026-10-03T18:25+05:30
2026-10-0425.8 °C – 34.8 °C9IncompleteUnavailable13.0 km/h2026-10-04T06:29+05:302026-10-04T18:24+05:30
2026-10-0524.2 °C – 33.4 °C4IncompleteUnavailable11.9 km/h2026-10-05T06:29+05:302026-10-05T18:23+05:30
2026-10-0624.3 °C – 32.4 °C4IncompleteUnavailable12.6 km/h2026-10-06T06:30+05:302026-10-06T18:22+05:30
2026-10-0724.9 °C – 34.8 °C4IncompleteUnavailable11.2 km/h2026-10-07T06:30+05:302026-10-07T18:22+05:30

Source and license

MET Norway, CC BY 4.0; adapted sample ranges, unit conversions and local-time grouping.

Weather and air quality preserve independent provider timestamps.