Skymory city forecasts

Seoul Weather Forecast — MET Norway

South Korea · Asia/Seoul

Data state: FRESH; source age at generation: 0.5 hours.

Static snapshot is available without JavaScript.

MET forecast sample

Temperature
15.6 °C
Apparent temperature
15.6 °C
Relative humidity
43.1 %
Wind speed
10.4 km/h
Wind direction
322.4 degrees
Native MET condition
fair_night

Forecast valid: . Updated: 2026-10-01T13:18:59Z. Forecast, not a station observation.

MET forecast temperature (°C)Actual model samples spaced by their valid times. Range 11.1 to 21.0. Forecast, not observations.2026-10-01T13:00:00+00:002026-10-02T12:00:00+00:00
MET forecast temperature (°C) · 11.1–21.0; actual sample times, no interpolated hourly values.

Available forecast samples

Forecast table source updated 2026-10-01T13:18:59Z. Actual provider cadence is preserved; sparse samples are not filled into artificial hours.

Local timeTemperatureHumidityMET conditionWindInterval precipitation
Oct 01 22:00 KST15.6 °C43.1 %fair_night10.4 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 23:00 KST14.5 °C48.1 %partlycloudy_night7.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 00:00 KST14.0 °C50.9 %fair_night6.5 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 01:00 KST13.4 °C54.3 %clearsky_night5.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 02:00 KST12.9 °C56.5 %clearsky_night6.1 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 03:00 KST12.5 °C58.3 %clearsky_night6.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 04:00 KST11.9 °C60.5 %clearsky_night6.5 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 05:00 KST11.5 °C62.5 %clearsky_night7.9 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 06:00 KST11.1 °C62.8 %clearsky_day8.3 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 07:00 KST11.3 °C60.3 %clearsky_day9.4 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 08:00 KST13.4 °C49.6 %clearsky_day9.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 09:00 KST15.6 °C37.8 %clearsky_day11.5 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 10:00 KST17.0 °C29.6 %clearsky_day15.1 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 11:00 KST18.2 °C27.9 %clearsky_day14.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 12:00 KST19.4 °C25.8 %clearsky_day13.3 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 13:00 KST20.3 °C24.4 %clearsky_day12.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 14:00 KST20.8 °C24.7 %clearsky_day13.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 15:00 KST21.0 °C24.8 %clearsky_day13.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 16:00 KST20.7 °C26.1 %clearsky_day12.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 17:00 KST19.8 °C28.4 %clearsky_day11.9 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 18:00 KST18.3 °C33.0 %clearsky_night11.9 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 19:00 KST16.8 °C39.5 %clearsky_night10.1 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 20:00 KST15.6 °C45.3 %clearsky_night9.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 21:00 KST14.6 °C50.1 %clearsky_night7.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 22:00 KST13.9 °C53.5 %clearsky_night8.3 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 23:00 KST13.2 °C56.2 %clearsky_night7.9 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 00:00 KST12.6 °C58.8 %clearsky_night7.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 01:00 KST12.1 °C61.1 %clearsky_night6.5 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 02:00 KST11.7 °C62.7 %partlycloudy_night6.1 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 03:00 KST11.4 °C64.1 %partlycloudy_night5.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 04:00 KST11.1 °C66.3 %partlycloudy_night4.7 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 05:00 KST10.5 °C70.0 %partlycloudy_night4.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 06:00 KST10.1 °C72.9 %partlycloudy_day4.7 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 07:00 KST10.2 °C73.1 %partlycloudy_day6.1 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 08:00 KST12.3 °C65.9 %partlycloudy_day6.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 09:00 KST15.3 °C54.4 %partlycloudy_day5.4 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 10:00 KST17.5 °C44.0 %partlycloudy_day6.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 11:00 KST19.5 °C40.5 %partlycloudy_day7.9 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 12:00 KST21.0 °C33.8 %partlycloudy_day9.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 13:00 KST22.2 °C29.9 %partlycloudy_day8.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 14:00 KST22.6 °C29.6 %partlycloudy_day8.3 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 15:00 KST22.7 °C30.2 %partlycloudy_day6.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 16:00 KST22.5 °C32.3 %partlycloudy_day5.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 17:00 KST22.2 °C35.3 %partlycloudy_day5.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 18:00 KST21.2 °C42.0 %partlycloudy_night4.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 19:00 KST20.1 °C46.2 %partlycloudy_night5.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 20:00 KST19.2 °C49.7 %partlycloudy_night4.7 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 21:00 KST18.4 °C51.7 %partlycloudy_night4.3 km/h0.0 mm / 1h

Daily forecast range from available samples

Sample ranges and sampled wind maxima are approximate. Precipitation totals appear only for a complete, nonoverlapping day. Unavailable probability, visibility and surface pressure are omitted.

Local dateSampled rangeSamplesRain coverageDay rainSampled wind maxSunriseSunset
2026-10-0114.5 °C – 15.6 °C2IncompleteUnavailable10.4 km/h2026-10-01T06:27+09:002026-10-01T18:15+09:00
2026-10-0211.1 °C – 21.0 °C24Complete0.0 mm15.1 km/h2026-10-02T06:28+09:002026-10-02T18:14+09:00
2026-10-0310.1 °C – 22.7 °C24Complete0.0 mm9.7 km/h2026-10-03T06:28+09:002026-10-03T18:12+09:00
2026-10-0414.8 °C – 25.5 °C17IncompleteUnavailable13.3 km/h2026-10-04T06:29+09:002026-10-04T18:11+09:00
2026-10-0513.6 °C – 18.9 °C4IncompleteUnavailable17.3 km/h2026-10-05T06:30+09:002026-10-05T18:09+09:00
2026-10-0610.4 °C – 19.7 °C4IncompleteUnavailable14.8 km/h2026-10-06T06:31+09:002026-10-06T18:08+09:00
2026-10-0710.9 °C – 22.2 °C4IncompleteUnavailable4.7 km/h2026-10-07T06:32+09:002026-10-07T18:06+09:00

Source and license

MET Norway, CC BY 4.0; adapted sample ranges, unit conversions and local-time grouping.

Weather and air quality preserve independent provider timestamps.