Skymory city forecasts

Mexico City Weather Forecast — MET Norway

Mexico · America/Mexico_City

Data state: FRESH; source age at generation: 0.5 hours.

Static snapshot is available without JavaScript.

MET forecast sample

Temperature
14.9 °C
Apparent temperature
14.9 °C
Relative humidity
94.4 %
Wind speed
4.3 km/h
Wind direction
149.9 degrees
Native MET condition
cloudy

Forecast valid: . Updated: 2026-10-01T13:18:59Z. Forecast, not a station observation.

MET forecast temperature (°C)Actual model samples spaced by their valid times. Range 13.3 to 24.4. Forecast, not observations.2026-10-01T13:00:00+00:002026-10-02T12:00:00+00:00
MET forecast temperature (°C) · 13.3–24.4; actual sample times, no interpolated hourly values.

Available forecast samples

Forecast table source updated 2026-10-01T13:18:59Z. Actual provider cadence is preserved; sparse samples are not filled into artificial hours.

Local timeTemperatureHumidityMET conditionWindInterval precipitation
Oct 01 07:00 CST14.9 °C94.4 %cloudy4.3 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 08:00 CST15.6 °C89.5 %cloudy4.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 09:00 CST17.0 °C81.4 %cloudy3.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 10:00 CST18.9 °C72.8 %cloudy3.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 11:00 CST20.6 °C65.8 %partlycloudy_day5.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 12:00 CST22.2 °C57.7 %partlycloudy_day6.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 13:00 CST23.4 °C51.2 %partlycloudy_day6.1 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 14:00 CST23.8 °C51.5 %partlycloudy_day4.7 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 15:00 CST24.4 °C46.9 %rain6.1 km/h0.4 mm / 1h
Oct 01 16:00 CST23.3 °C51.2 %heavyrainshowers_day9.7 km/h1.0 mm / 1h
Oct 01 17:00 CST21.9 °C58.6 %heavyrainshowers_day9.7 km/h1.8 mm / 1h
Oct 01 18:00 CST18.8 °C77.1 %heavyrainshowers_night5.8 km/h2.3 mm / 1h
Oct 01 19:00 CST17.2 °C86.6 %rainshowers_night6.1 km/h0.6 mm / 1h
Oct 01 20:00 CST17.0 °C86.2 %rainshowers_night9.4 km/h0.7 mm / 1h
Oct 01 21:00 CST16.6 °C90.7 %rainshowers_night5.0 km/h0.4 mm / 1h
Oct 01 22:00 CST16.4 °C88.8 %cloudy2.9 km/h0.0 mm / 1h
Oct 01 23:00 CST16.4 °C89.8 %partlycloudy_night2.9 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 00:00 CST16.1 °C88.8 %lightrain6.8 km/h0.2 mm / 1h
Oct 02 01:00 CST15.6 °C91.5 %cloudy5.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 02:00 CST15.4 °C92.4 %cloudy5.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 03:00 CST14.8 °C95.1 %cloudy4.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 04:00 CST14.2 °C97.1 %partlycloudy_night3.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 05:00 CST13.8 °C98.3 %fog3.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 06:00 CST13.3 °C99.2 %fog3.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 07:00 CST13.6 °C98.3 %fog5.8 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 08:00 CST15.3 °C91.6 %cloudy4.3 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 09:00 CST17.5 °C76.4 %cloudy2.2 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 10:00 CST18.9 °C70.3 %cloudy3.6 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 11:00 CST20.5 °C64.8 %cloudy6.1 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 12:00 CST21.5 °C59.0 %partlycloudy_day5.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 13:00 CST22.3 °C56.0 %partlycloudy_day6.5 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 14:00 CST22.7 °C56.1 %partlycloudy_day6.1 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 15:00 CST22.5 °C56.2 %partlycloudy_day6.1 km/h0.0 mm / 1h
Oct 02 16:00 CST22.4 °C57.3 %rain5.4 km/h0.5 mm / 1h
Oct 02 17:00 CST21.6 °C59.9 %heavyrain10.1 km/h5.5 mm / 1h
Oct 02 18:00 CST17.2 °C85.3 %heavyrain7.2 km/h4.4 mm / 1h
Oct 02 19:00 CST15.2 °C94.4 %heavyrain6.8 km/h1.6 mm / 1h
Oct 02 20:00 CST15.4 °C94.2 %heavyrain9.4 km/h1.5 mm / 1h
Oct 02 21:00 CST15.9 °C92.2 %rain7.2 km/h0.3 mm / 1h
Oct 02 22:00 CST15.8 °C93.5 %lightrainshowers_night8.3 km/h0.2 mm / 1h
Oct 02 23:00 CST15.7 °C93.5 %heavyrain5.4 km/h1.1 mm / 1h
Oct 03 00:00 CST15.5 °C92.6 %rain5.4 km/h0.6 mm / 1h
Oct 03 01:00 CST15.2 °C93.5 %lightrain4.3 km/h0.2 mm / 1h
Oct 03 02:00 CST15.1 °C94.4 %rain5.0 km/h0.4 mm / 1h
Oct 03 03:00 CST15.0 °C94.1 %lightrain5.4 km/h0.2 mm / 1h
Oct 03 04:00 CST15.0 °C94.6 %cloudy5.0 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 05:00 CST14.7 °C94.5 %cloudy5.4 km/h0.0 mm / 1h
Oct 03 06:00 CST14.4 °C95.0 %cloudy5.4 km/h0.0 mm / 1h

Daily forecast range from available samples

Sample ranges and sampled wind maxima are approximate. Precipitation totals appear only for a complete, nonoverlapping day. Unavailable probability, visibility and surface pressure are omitted.

Local dateSampled rangeSamplesRain coverageDay rainSampled wind maxSunriseSunset
2026-10-0114.9 °C – 24.4 °C17IncompleteUnavailable9.7 km/h2026-10-01T06:27-06:002026-10-01T18:24-06:00
2026-10-0213.3 °C – 22.7 °C24Complete15.3 mm10.1 km/h2026-10-02T06:27-06:002026-10-02T18:23-06:00
2026-10-0314.2 °C – 22.8 °C24Complete6.7 mm16.6 km/h2026-10-03T06:27-06:002026-10-03T18:22-06:00
2026-10-0413.6 °C – 21.4 °C4Complete4.4 mm13.0 km/h2026-10-04T06:28-06:002026-10-04T18:22-06:00
2026-10-0514.6 °C – 20.1 °C4Complete12.4 mm5.4 km/h2026-10-05T06:28-06:002026-10-05T18:21-06:00
2026-10-0614.9 °C – 22.2 °C4Complete13.8 mm4.3 km/h2026-10-06T06:28-06:002026-10-06T18:20-06:00
2026-10-0714.1 °C – 21.6 °C4Complete19.8 mm3.2 km/h2026-10-07T06:28-06:002026-10-07T18:19-06:00

Source and license

MET Norway, CC BY 4.0; adapted sample ranges, unit conversions and local-time grouping.

Weather and air quality preserve independent provider timestamps.