skymory.

New Zealand · Pacific/Auckland

Wellington weather forecast

12.6 °C

Mostly clear (night)

Forecast for Oct 02 20:00 NZDT · MET Norway model forecast, not a station observation

Updated recently

Feels like
8.5 °C
Humidity
89.6 %
Wind
41.0 km/h from N
Today’s range (approx.)
12.4 °C to 13.4 °C
Precipitation, next hour
0.0 mm

Next 24 hours

Temperature forecast (°C)Actual model samples spaced by their valid times. Range 9.8 to 13.4. Forecast, not observations.Oct 02 18:00 NZDTOct 03 17:00 NZDT
Temperature forecast (°C) · 9.8–13.4; actual sample times, no interpolated hourly values.

Hourly forecast

Available forecast samples in local time; sparse samples are not filled into artificial hours.

Local timeTemperatureConditionsHumidityWindPrecipitation
13.4 °CMostly clear83.3 %47.5 km/h0.0 mm / 1h
13.0 °CMostly clear (night)86.8 %44.3 km/h0.0 mm / 1h
12.6 °CMostly clear (night)89.6 %41.0 km/h0.0 mm / 1h
12.6 °CMostly clear (night)89.4 %39.2 km/h0.0 mm / 1h
12.6 °CMostly clear (night)89.4 %38.2 km/h0.0 mm / 1h
12.4 °CPartly cloudy (night)90.3 %34.9 km/h0.0 mm / 1h
12.2 °CMostly clear (night)91.5 %36.7 km/h0.0 mm / 1h
12.1 °CMostly clear (night)92.6 %34.2 km/h0.0 mm / 1h
12.1 °CPartly cloudy (night)93.6 %33.1 km/h0.0 mm / 1h
12.0 °CPartly cloudy (night)94.3 %29.5 km/h0.0 mm / 1h
12.0 °CCloudy93.8 %29.2 km/h0.0 mm / 1h
11.9 °CCloudy94.2 %25.9 km/h0.0 mm / 1h
12.2 °CCloudy92.8 %20.9 km/h0.0 mm / 1h
12.3 °CLight rain90.1 %13.3 km/h0.2 mm / 1h
12.3 °CHeavy rain87.2 %22.7 km/h1.0 mm / 1h
11.5 °CHeavy rain90.5 %48.6 km/h1.7 mm / 1h
10.1 °CHeavy rain89.9 %43.2 km/h1.0 mm / 1h
9.9 °CRain87.6 %42.1 km/h0.7 mm / 1h
9.9 °CRain85.6 %40.7 km/h0.7 mm / 1h
9.8 °CLight rain83.6 %39.2 km/h0.2 mm / 1h
10.1 °CCloudy79.0 %40.0 km/h0.0 mm / 1h
10.5 °CCloudy74.8 %41.4 km/h0.0 mm / 1h
10.8 °CCloudy73.8 %41.8 km/h0.0 mm / 1h
10.9 °CPartly cloudy72.9 %41.8 km/h0.0 mm / 1h
10.9 °CPartly cloudy70.6 %42.5 km/h0.0 mm / 1h
10.6 °CCloudy72.0 %42.8 km/h0.0 mm / 1h
10.5 °CCloudy71.4 %44.6 km/h0.0 mm / 1h
10.4 °CPartly cloudy (night)72.0 %44.6 km/h0.0 mm / 1h
10.3 °CCloudy71.0 %46.1 km/h0.0 mm / 1h
10.2 °CCloudy70.3 %45.4 km/h0.0 mm / 1h
10.1 °CCloudy69.7 %45.4 km/h0.0 mm / 1h
9.8 °CCloudy69.6 %43.2 km/h0.0 mm / 1h
9.7 °CCloudy68.5 %40.7 km/h0.0 mm / 1h
9.6 °CCloudy67.2 %38.2 km/h0.0 mm / 1h
9.7 °CCloudy65.1 %36.4 km/h0.0 mm / 1h
9.7 °CCloudy64.4 %36.0 km/h0.0 mm / 1h
9.7 °CCloudy64.8 %34.2 km/h0.0 mm / 1h
9.7 °CCloudy65.1 %33.1 km/h0.0 mm / 1h
9.6 °CCloudy65.9 %31.3 km/h0.0 mm / 1h
9.7 °CCloudy66.2 %29.5 km/h0.0 mm / 1h
9.9 °CCloudy65.2 %27.0 km/h0.0 mm / 1h
10.1 °CCloudy64.6 %24.8 km/h0.0 mm / 1h
10.4 °CPartly cloudy63.8 %23.4 km/h0.0 mm / 1h
10.9 °CPartly cloudy61.4 %22.3 km/h0.0 mm / 1h
11.3 °CClear57.7 %20.5 km/h0.0 mm / 1h
11.6 °CMostly clear58.9 %21.6 km/h0.0 mm / 1h
11.5 °CMostly clear61.1 %24.8 km/h0.0 mm / 1h
11.3 °CMostly clear63.5 %25.9 km/h0.0 mm / 1h

Daily forecast

Temperature ranges are approximate, taken from the available forecast samples. Rain totals appear only when a complete day is covered.

Local dateConditionsRange (approx.)RainWind (max sampled)SunriseSunset
2026-10-02Mostly clear (night)12.4 °C – 13.4 °CUnavailable47.5 km/h
2026-10-03Cloudy9.8 °C – 12.3 °C5.5 mm48.6 km/h
2026-10-04Cloudy8.2 °C – 11.6 °C0.0 mm45.4 km/h
2026-10-05Clear (night)6.2 °C – 13.5 °CUnavailable14.4 km/h
2026-10-06Clear (night)9.7 °C – 13.7 °CUnavailable33.8 km/h
2026-10-07Partly cloudy12.2 °C – 14.3 °CUnavailable34.9 km/h
2026-10-08Mostly clear (night)9.9 °C – 13.9 °CUnavailable15.5 km/h
Data details: about this forecast

Weather values come from MET Norway (Norwegian Meteorological Institute) location forecasts, collected by Skymory and served from our own pages. They are model forecasts for this city’s coordinates, not observations from a weather station.

  • Forecast valid time: Oct 02 20:00 NZDT (local time).
  • Source updated by MET Norway: 2026-10-02T01:20:54Z.
  • Page generated from a snapshot with data state FRESH and source age 6.5 hours at generation.
  • Provider cadence is preserved: samples can be hourly or sparser, and probability, visibility and surface pressure are not shown because they are unavailable.
  • Daily ranges and wind maxima use the available samples and are approximate; rain totals use only complete, non-overlapping intervals.

Per-day sample coverage and native symbols

Local dateSamplesRain coverageNative MET condition
2026-10-026Incompletefair_night
2026-10-0324Completecloudy
2026-10-0424Completecloudy
2026-10-0510Incompleteclearsky_night
2026-10-064Incompleteclearsky_night
2026-10-074Incompletepartlycloudy_day
2026-10-084Incompletefair_night

Source and license

MET Norway (Norwegian Meteorological Institute), CC BY 4.0; license; adapted sample ranges, unit conversions and local-time grouping.

Provider times stay separate from page generation: collecting data or regenerating this page never resets the source time. Data sources and methodology

Static snapshot is available without JavaScript.